LISTINO PREZZI 2025 BASSA STAGIONE
dal 01/01/2025 al 30/06/2025 e dal 01/09/2025 al 31/12/2025
| €/GIORNO | €/SETTIMANA | €/MESE | |
| Bilocale con terrazzo o giardino (x 2 persone) | 120,00 | 550,00 | Su richiesta |
| Trilocale con terrazzo (x 3 persone) | 130,00 | 600,00 | Su richiesta |
| Trilocale con terrazzo o giardino (x 4 persone) | 140,00 | 650,00 | Su richiesta |
LISTINO PREZZI 2025 ALTA STAGIONE
dal 01/07/2025 al 31/08/2025
| €/GIORNO | €/SETTIMANA | €/MESE | |
| Bilocale con terrazzo o giardino (x 2 persone) | 700,00 | Su richiesta | |
| Trilocale con terrazzo (x 3 persone) | 750,00 | Su richiesta | |
| Trilocale con terrazzo o giardino (x 4 persone) | 800,00 | Su richiesta |
ALL’ARRIVO: SALDO INTERO IMPORTO
ALLA PARTENZA: VERIFICA STATO APPARTAMENTO E BENI
SOGGIORNO : MINIMO UNA SETTIMANA
DIVIETI: TENERE ALL’INTERNO ANIMALI DOMESTICI E FUMARE NEI LOCALI DEL RESIDENCE
TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA